起点时间 | 结束时间 | 区间天数 | 收货量 | 日均收货量 |
---|
2021-01-20 | 2021-03-02 | 41 | 15 | 0.4 |
2021-01-16 | 2021-01-20 | 4 | 3 | 0.8 |
2021-01-12 | 2021-01-16 | 4 | 5 | 1.3 |
2021-01-01 | 2021-01-12 | 11 | 6 | 0.5 |
2020-12-04 | 2020-12-16 | 14 | 6 | 0.4 |
2020-12-03 | 2020-12-17 | 14 | 7 | 0.4 |
降权 | 违规 | 差评 | 退单 | 作假 | 云黑名单 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
标签名称 |
---|
暂无数据